
● Geniş özgül yüzey alanı: Katalizörün egzoz gazına tam erişimini sağlamak için.
● Kararlı su emilimi: Katalizörün katalizör taşıyıcısının yüzeyine eşit ve sağlam bir şekilde yapışmasını sağlar.
● Isınma: Motor çalıştırıldıktan sonra, taşıyıcının sıcaklığı en kısa sürede katalizör aktivasyon sıcaklığına ulaşabilir.
● Düşük egzoz direnci: Motorun egzoz direnci düşüktür, bu da motor performansını etkilememesini sağlar.
● Yüksek dayanıklılık: Katalizör taşıyıcısının çalışma ortamı engebeli bir araç olduğundan, katalizör taşıyıcısının dış hasara karşı yüksek dayanıklılığa sahip olması gerekir.
● İyi montaj: Taşıyıcı, egzoz tertibatının bir parçasıdır; ancak iyi görünüm ve hassas boyutlar mükemmel montajı sağlayabilir.
| Öğe | Birimler | Teknik Endeks |
| Sic içeriği | % | >90 |
| Hücre yoğunluğu | CPSI | 200 |
| Duvar kalınlığı | mm | 0.35-0.41 |
| Hücre uzunluğu | mm | 1.2-1.45 |
| Görünür gözeneklilik | % | 42-60 |
| Ortanca gözenek boyutu | m | 12-20 |
| Enine basınç dayanımı | MPa | >2.3 |
| Dikey basınç dayanımı | MPa | 10-18 |
| Termal genleşme katsayısı (40-800ºC) | 10-6 /ºC | 4.3-4.4 |
| Isı İletkenliği (500ºC) | W/mK | 14-22 |
| Yakalama oranı | % | >95 |
| Hacimsel yoğunluk | Kg/L | 0.8 |
| Filtre alanı | m²/L | 0,75 |
| Yumuşama sıcaklığı | °C | 1400 |
| Şekil | Delik yoğunluğu (delik/inç²) | Boyut (mm) | Boyut (inç) |
| Yuvarlak | 300 CPSI | Φ101.6 x152.4 | 4×6 |
| Yuvarlak | 300 CPSI | Φ118.4 x100 | 4,66×3,94 |
| Yuvarlak | 300 CPSI | Φ118.4 x152.4 | 4.66×6 |
| Yuvarlak | 300 CPSI | Φ150 x100 | 5,9×3,94 |
| Yuvarlak | 300 CPSI | Φ170 x100 | 6,69×3,94 |
| Yuvarlak | 300 CPSI | Φ190 x100 | 7,48×3,94 |
| Yuvarlak | 300 CPSI | Φ210 x130 | 8.26×5.12 |
| Yuvarlak | 300 CPSI | Φ240 x76.2 | 9,45×3 |
| Yuvarlak | 300 CPSI | Φ240 x100 | 9,45×3,94 |
| Oval | 300 CPSI | Φ120.6 x 80 x 152.4 | 4,75×3,15×6 |
| Oval | 300 CPSI | Φ144.8 x 81.3 x 152.4 | 5.7×3.2×6 |
| Oval | 300 CPSI | Φ169.7 x 80.8 x 115 | 6,68×3,18×4,52 |
| Yuvarlak | 400 CPSI | Φ150 x100 | 5,9×3,94 |
| Yuvarlak | 400 CPSI | Φ144 x 152,4 | 5.66×6 |
| Yuvarlak | 400 CPSI | Φ118.4 x 152.4 | 4.66×6 |
| Yuvarlak | 400 CPSI | Φ115.4 x 152.4 | 4.54×6 |
| Yuvarlak | 400 CPSI | Φ106 x 100 | 4.17×3.94 |
| Yuvarlak | 400 CPSI | Φ103 x 100 | 4.05×3.94 |
| Yuvarlak | 400 CPSI | Φ101.6 x 152.4 | 4×6 |
| Yuvarlak | 400 CPSI | Φ100 x 100 | 3,94×3,94 |
| Yuvarlak | 400 CPSI | Φ93 x 152,4 | 3.66×6 |
| Yuvarlak | 400 CPSI | Φ83 x 152,4 | 3.26×6 |
| Yuvarlak | 400 CPSI | Φ80 x 100 | 3,15×3,94 |
| Yuvarlak | 400 CPSI | Φ76.2×50 | 3×1.97 |
| Yuvarlak | 400 CPSI | Φ60×85 | 2,36×3,34 |
| Oval | 400 CPSI | Φ169 x 85,7 x 115 | 6,65 x 3,37 x 4,52 |
| Oval | 400 CPSI | Φ169 x 80,8 x 115 | 6,65 x 3,18 x 4,52 |
| Oval | 400 CPSI | Φ148 x 84 x 152,4 | 5,82 x 3,3 x 6 |
| Oval | 400 CPSI | Φ144.8 x 81.3 x 152.4 | 5,7 x 3,2 x 6 |
| Oval | 400 CPSI | Φ127 x 63,5 x 152,4 | 5 x 2,5 x 6 |
| Oval | 400 CPSI | Φ93 x 61 x 90 | 3,66 x 2,4 x 3,54 |
| Oval | 400 CPSI | Φ120.6 x 80 x 152.4 | 4,75 x 3,15 x 6 |
| Oval | 400 CPSI | Φ143 x 98 x 152,4 | 5,63 x 3,86 x 6 |
| Oval | 400 CPSI | Φ147 x 95 x 152,4 | 5,78 x 3,74 x 6 |
| Oval | 400 CPSI | Φ177.8 x 114.3 x 170 | 7 x 4,5 x 6,7 |
| Düzensiz | 400 CPSI | 144 x 84 x 75 | 5,67 x 3,3 x 2,95 |
| Düzensiz | 400 CPSI | 114 x 105 x 115 | 4,49 x 4,13 x 4,52 |
| Düzensiz | 400 CPSI | 112,2 x 92 x 115 | 4,42 x 3,62 x 4,52 |
| Düzensiz | 400 CPSI | 119,5 x 99,5 x 115 | 4,7 x 3,92 x 4,52 |
| Düzensiz | 400 CPSI | 120,2 x 108,2 x 75 | 4,73 x 4,26 x 2,95 |
| Düzensiz | 400 CPSI | 122,3 x 104,4 x 80 | 4,81 x 4,11 x 3,15 |
1.Egzoz akışı içeri girer
Dizel egzoz gazı, silisyum karbürden yapılmış gözenekli, duvar akışlı seramik bir filtre olan SiC DPF'ye girer.
2. Kurum hapsolur.
Kurum parçacıkları (siyah duman) filtre duvarlarında ve gözeneklerinde tutulurken, temiz gaz geçer.
3. Yenileme işlemi isi yakar.
Kurum birikimi olduğunda, yüksek egzoz sıcaklığı veya yakıt enjeksiyonu filtre sıcaklığını yükseltir.
Filtrede hapsolan kurum, CO₂ ve su buharına dönüşerek yanar ve filtreyi temizler.
4. Sürekli emisyon kontrolü
Süreç tekrarlanır: filtre kurumu yakalar → yenilenir → egzozu temiz tutarak emisyon standartlarını karşılar.